> Somme: disparition inquiétante d'un quinquagénaire
> Boves : résultats municipales 2nd tour
> Boves : résultats municipales 1er tour
> Boves : résultats municipales 2nd tour
> Boves : résultats municipales 1er tour
| |||
| Nb votes | Note | ||
| Cgapil 80440 Boves | 7 | 6.00 | |
| Cga picardie ile de france 80440 Boves | 3 | 6.00 | |
| Centre de gestion agréé pour 80440 Boves | 1 | 4.00 | |
| |||
| Nb votes | Note | ||
| Cgapil 80440 Boves | 7 | 6.00 | |
| Cga picardie ile de france 80440 Boves | 3 | 6.00 | |
| Centre de gestion agréé pour 80440 Boves | 1 | 4.00 | |
| Acor (association 80440 Boves | 1 | 3.00 | |
| |||
| Nb votes | Note | ||
| Cgapil 80440 Boves | 7 | 6.00 | |
| Cga picardie ile de france 80440 Boves | 3 | 6.00 | |
| Centre de gestion agréé pour 80440 Boves | 1 | 4.00 | |
| Acor (association 80440 Boves | 1 | 3.00 | |



Centre de Gestion agréé boves